2026년 11월 4일 장 마감 정리 — 코스피·코스닥 등락 종목 수, 상승·하락·거래대금 상위
11월 4일 코스피에서는 890개 종목 중 599개가 오르고 263개가 내려 오른 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 +0.65%, 거래대금 합계는 24조 4,978억원입니다.
11월 4일 코스닥에서는 1,681개 종목 중 966개가 오르고 670개가 내려 오른 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 +0.44%, 거래대금 합계는 5조 4,156억원입니다.
거래대금 5억원 이상 종목 가운데 가장 많이 오른 종목은 한진칼우(+30.00%), 대동금속(+29.85%), 케이엔알시스템(+27.64%)이고, 가장 많이 내린 종목은 HLB바이오스텝(-22.76%), HLB제약(-17.91%), 인텔리빅스(-16.81%)입니다.
거래대금은 SK하이닉스(6조 4,828억원)에 가장 많이 몰렸습니다.
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한진칼우18064K | 50,700 | +30.00% | 593억원 |
| 대동금속020400 | 2,575 | +29.85% | 35억원 |
| 케이엔알시스템199430 | 15,610 | +27.64% | 80억원 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 3,620 | +25.04% | 126억원 |
| 대명에너지389260 | 13,750 | +24.66% | 704억원 |
| 상신이디피091580 | 28,250 | +20.73% | 272억원 |
| 대동기어008830 | 6,290 | +20.50% | 849억원 |
| 에코앤드림101360 | 10,040 | +19.81% | 55억원 |
| 한화솔루션009830 | 28,650 | +18.63% | 7,541억원 |
| 지에프아이493330 | 10,490 | +17.73% | 10억원 |
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HLB바이오스텝278650 | 5,090 | -22.76% | 143억원 |
| HLB제약047920 | 8,710 | -17.91% | 123억원 |
| 인텔리빅스420610 | 17,720 | -16.81% | 733억원 |
| HLB028300 | 34,100 | -16.52% | 811억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,170 | -16.25% | 36억원 |
| E8418620 | 1,714 | -15.57% | 6억원 |
| HLB생명과학067630 | 2,845 | -15.07% | 25억원 |
| 아시아경제127710 | 1,161 | -14.76% | 52억원 |
| 와이바이오로직스338840 | 8,380 | -14.58% | 15억원 |
| 한싹430690 | 3,130 | -13.06% | 73억원 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1,420,000 | +0.42% | 6조 4,828억원 |
| 삼성전자005930 | 221,500 | -0.23% | 4조 9,059억원 |
| 삼성전기009150 | 1,119,000 | -0.62% | 9,535억원 |
| 삼성SDI006400 | 550,000 | +10.55% | 7,723억원 |
| 한화솔루션009830 | 28,650 | +18.63% | 7,541억원 |
| SK스퀘어402340 | 912,000 | +0.11% | 7,456억원 |
| 삼성전자우005935 | 173,400 | +0.06% | 6,900억원 |
| 한진칼180640 | 187,800 | +7.19% | 4,300억원 |
| LG에너지솔루션373220 | 358,000 | +4.37% | 3,955억원 |
| 삼성E&A028050 | 66,900 | +7.04% | 2,783억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.