이번 주 공모주 청약·상장 일정 무료 정리
무료 상담

전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 종목 38종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LS ELECTRIC010120 153,600 +0.20% 1,485억원 22조 6,050억원
2 효성중공업298040 2,057,000 +2.90% 1,732억원 19조 1,060억원
3 HD현대일렉트릭267260 445,500 -0.22% 1,115억원 15조 8,067억원
4 산일전기062040 156,300 +5.97% 473억원 4조 7,496억원
5 두산퓨얼셀336260 32,500 +11.30% 230억원 2조 1,154억원
6 에스피지058610 79,400 +0.89% 168억원 1조 7,365억원
7 우리기술032820 8,890 +3.37% 144억원 1조 5,240억원
8 제룡전기033100 37,850 +2.44% 26억원 6,056억원
9 지엔씨에너지119850 33,250 +5.22% 154억원 5,387억원
10 한국단자025540 50,600 +0.20% 9억원 5,098억원
11 하이젠알앤엠160190 16,410 -0.36% 27억원 4,970억원
12 한중엔시에스107640 53,000 +14.97% 238억원 4,740억원
13 서호전기065710 44,650 -0.45% 1억원 2,276억원
14 채비0011T0 4,050 +1.25% 4억원 1,892억원
15 에스엔시스0008Z0 19,780 +4.60% 5억원 1,855억원
16 범한퓨얼셀382900 17,800 +6.02% 27억원 1,525억원
17 지투파워388050 7,830 +4.54% 548억원 1,467억원
18 제일일렉트릭199820 6,310 +2.27% 16억원 1,384억원
19 동양이엔피079960 15,090 +2.72% 11억원 1,140억원
20 파워로직스047310 2,850 +2.89% 2억원 1,021억원
21 다원시스068240 2,530 +1.81% 14억원 966억원
22 져스텍153890 6,440 +2.71% 4억원 769억원
23 파워넷037030 2,855 +4.58% 11억원 726억원
24 유라테크048430 5,160 +0.00% 9,587만원 598억원
25 선도전기007610 3,265 +4.82% 18억원 578억원
26 와이엠텍273640 5,120 +2.40% 1억원 557억원
27 프리엠스053160 8,160 +4.62% 2,168만원 483억원
28 광명전기017040 932 +1.19% 4억원 404억원
29 서전기전189860 3,875 +1.31% 1억원 370억원
30 신화콘텍187270 2,820 +1.08% 3,239만원 286억원
31 파루043200 1,366 +10.25% 54억원 276억원
32 서울전자통신027040 1,680 +0.12% 9,378만원 235억원
33 에스프리즘288620 3,130 +1.95% 5,004만원 211억원
34 피앤씨테크237750 2,880 +2.49% 835만원 178억원
35 이지트로닉스377330 2,250 +0.45% 6,719만원 176억원
36 에스에너지095910 4,730 -4.06% 9억원 172억원
37 비츠로시스054220 1,234 -2.14% 3,349만원 156억원
38 캐리313760 468 -11.86% 7억원 52억원
공모주 상담 · 무료

공모주 청약,
처음이면 같이 해요

청약 방법과 일정 관리를 차근차근 알려 드립니다.

  • 청약 방법 차근차근 안내
  • 일정 관리 방법
  • 배정 방식 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝