이번 주 공모주 청약·상장 일정 무료 정리
무료 상담

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 업종 종목 37종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성에스디에스018260 206,000 +1.23% 238억원 15조 8,238억원
2 LG씨엔에스064400 74,300 -0.54% 645억원 7조 1,017억원
3 DB012030 2,360 +1.94% 16억원 4,788억원
4 아이티센글로벌124500 21,100 +4.71% 35억원 4,639억원
5 롯데이노베이트286940 17,060 -0.23% 1억원 2,566억원
6 신세계 I&C035510 13,230 -0.60% 10억원 1,837억원
7 컨텍451760 10,950 -5.19% 68억원 1,824억원
8 윈스테크넷136540 11,560 -4.07% 17억원 1,413억원
9 에스피소프트443670 5,280 +13.30% 695억원 1,244억원
10 아시아나IDT267850 9,700 -4.24% 129억원 1,072억원
11 상상인038540 1,937 +0.47% 5,759만원 1,055억원
12 케이씨에스115500 8,400 -1.52% 7억원 998억원
13 링네트042500 4,270 +0.83% 2억원 953억원
14 아이크래프트052460 6,390 +2.73% 5억원 931억원
15 모비스250060 2,615 +0.97% 3억원 830억원
16 오파스넷173130 6,190 +0.16% 5억원 798억원
17 에스트래픽234300 2,600 +1.56% 1억원 706억원
18 에스넷038680 3,380 +0.90% 3억원 671억원
19 아이티센엔텍010280 5,080 +2.83% 2억원 663억원
20 폴라리스AI039980 4,445 -2.84% 13억원 633억원
21 아이티센씨티에스031820 5,040 +0.40% 1억원 604억원
22 오픈베이스049480 1,853 -2.06% 3억원 571억원
23 인성정보033230 1,102 +1.75% 4억원 556억원
24 오비고352910 4,195 -0.94% 2,926만원 523억원
25 크레오에스지040350 2,450 -1.01% 2억원 482억원
26 인티큐브070590 2,875 -1.88% 1억원 395억원
27 플랜티넷075130 1,953 +0.21% 2,753만원 313억원
28 대신정보통신020180 3,710 +0.95% 9,232만원 284억원
29 이씨에스067010 2,540 +3.46% 3,061만원 276억원
30 미래아이앤지007120 963 -3.70% 3,414만원 267억원
31 케이씨티089150 1,506 +0.67% 2,642만원 257억원
32 멤레이비티072770 651 -1.36% 2억원 254억원
33 솔트웨어328380 3,290 -8.61% 3,094만원 225억원
34 이삭엔지니어링351330 2,805 +5.25% 2,749만원 223억원
35 카티스140430 1,971 -3.85% 8,593만원 210억원
36 로지시스067730 2,050 -0.97% 2,906만원 195억원
37 벨로크424760 1,814 +0.00% 1,189만원 183억원
공모주 상담 · 무료

공모주 청약,
처음이면 같이 해요

청약 방법과 일정 관리를 차근차근 알려 드립니다.

  • 청약 방법 차근차근 안내
  • 일정 관리 방법
  • 배정 방식 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝